Team | Total Yards | YPG | Rushing Yards | Rush YPG | Passing Yards | Pass YPG | Total Points | PPG | Record | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Miami | 5141 | 428 | 1720 | 143 | 3421 | 285 | 384 | 32 | 9-3 |
2 | Detroit | 4807 | 400 | 1648 | 137 | 3159 | 263 | 327 | 27 | 9-3 |
3 | San Francisco | 4703 | 391 | 1642 | 136 | 3061 | 255 | 352 | 29 | 9-3 |
4 | Buffalo | 4599 | 383 | 1468 | 122 | 3131 | 260 | 328 | 27 | 6-6 |
5 | Dallas | 4565 | 380 | 1404 | 117 | 3161 | 263 | 388 | 32 | 9-3 |
6 | Houston | 4477 | 373 | 1175 | 97 | 3302 | 275 | 281 | 23 | 7-5 |
7 | Baltimore | 4393 | 366 | 1903 | 158 | 2490 | 207 | 324 | 27 | 9-3 |
8 | Washington | 4370 | 336 | 1299 | 99 | 3071 | 236 | 261 | 20 | 4-9 |
9 | Kansas City | 4351 | 362 | 1319 | 109 | 3032 | 252 | 275 | 22 | 8-4 |
10 | Philadelphia | 4340 | 361 | 1512 | 126 | 2828 | 235 | 329 | 27 | 10-2 |
11 | Minnesota | 4208 | 350 | 1105 | 92 | 3103 | 258 | 263 | 21 | 6-6 |
12 | New Orleans | 4180 | 348 | 1261 | 105 | 2919 | 243 | 257 | 21 | 5-7 |
13 | Jacksonville | 4162 | 346 | 1239 | 103 | 2923 | 243 | 285 | 23 | 8-4 |
14 | Los Angeles (N) | 4146 | 345 | 1374 | 114 | 2772 | 231 | 268 | 22 | 6-6 |
15 | Indianapolis | 4110 | 342 | 1390 | 115 | 2720 | 226 | 300 | 25 | 7-5 |
16 | Los Angeles (A) | 4063 | 338 | 1172 | 97 | 2891 | 240 | 275 | 22 | 5-7 |
17 | Green Bay | 3955 | 329 | 1259 | 104 | 2696 | 224 | 258 | 21 | 6-6 |
18 | Atlanta | 3943 | 328 | 1622 | 135 | 2321 | 193 | 226 | 18 | 6-6 |
19 | Seattle | 3900 | 325 | 1126 | 93 | 2774 | 231 | 264 | 22 | 6-6 |
20 | Chicago | 3879 | 323 | 1652 | 137 | 2227 | 185 | 242 | 20 | 4-8 |
21 | Cleveland | 3854 | 321 | 1621 | 135 | 2233 | 186 | 258 | 21 | 7-5 |
22 | Arizona | 3852 | 296 | 1611 | 123 | 2241 | 172 | 230 | 17 | 3-10 |
23 | Cincinnati | 3700 | 308 | 990 | 82 | 2710 | 225 | 246 | 20 | 6-6 |
24 | Tampa Bay | 3667 | 305 | 1022 | 85 | 2645 | 220 | 233 | 19 | 5-7 |
25 | Denver | 3588 | 299 | 1389 | 115 | 2199 | 183 | 263 | 21 | 6-6 |
26 | Pittsburgh | 3539 | 294 | 1384 | 115 | 2155 | 179 | 192 | 16 | 7-5 |
27 | Tennessee | 3505 | 292 | 1307 | 108 | 2198 | 183 | 213 | 17 | 4-8 |
28 | New England | 3485 | 290 | 1244 | 103 | 2241 | 186 | 148 | 12 | 2-10 |
29 | Las Vegas | 3408 | 284 | 992 | 82 | 2416 | 201 | 202 | 16 | 5-7 |
30 | Carolina | 3207 | 267 | 1152 | 96 | 2055 | 171 | 191 | 15 | 1-11 |
31 | New York (A) | 3121 | 260 | 1089 | 90 | 2032 | 169 | 171 | 14 | 4-8 |
32 | New York (N) | 3104 | 258 | 1285 | 107 | 1819 | 151 | 159 | 13 | 4-8 |
Alert Header
Alert Header