Team | Total Yards | YPG | Rushing Yards | Rush YPG | Passing Yards | Pass YPG | Total Points | PPG | Record | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dallas | 2325 | 387 | 703 | 117 | 1622 | 270 | 178 | 29 | 2-4-1 |
2 | Buffalo | 2270 | 378 | 906 | 151 | 1364 | 227 | 167 | 27 | 4-2 |
3 | Indianapolis | 2261 | 376 | 791 | 131 | 1470 | 245 | 194 | 32 | 5-1 |
4 | Los Angeles (N) | 2250 | 375 | 635 | 105 | 1615 | 269 | 140 | 23 | 4-2 |
5 | San Francisco | 2242 | 373 | 493 | 82 | 1749 | 291 | 125 | 20 | 4-2 |
6 | Los Angeles (A) | 2164 | 360 | 724 | 120 | 1440 | 240 | 127 | 21 | 4-2 |
7 | Kansas City | 2160 | 360 | 712 | 118 | 1448 | 241 | 155 | 25 | 3-3 |
8 | Seattle | 2138 | 356 | 625 | 104 | 1513 | 252 | 166 | 27 | 4-2 |
9 | Detroit | 2122 | 353 | 772 | 128 | 1350 | 225 | 191 | 31 | 4-2 |
10 | Tampa Bay | 2121 | 353 | 656 | 109 | 1465 | 244 | 165 | 27 | 5-1 |
11 | Washington | 2074 | 345 | 906 | 151 | 1168 | 194 | 158 | 26 | 3-3 |
12 | Denver | 2022 | 337 | 781 | 130 | 1241 | 206 | 130 | 21 | 4-2 |
13 | New England | 2016 | 336 | 549 | 91 | 1467 | 244 | 150 | 25 | 4-2 |
14 | Jacksonville | 1986 | 331 | 744 | 124 | 1242 | 207 | 139 | 23 | 4-2 |
15 | Carolina | 1985 | 330 | 856 | 142 | 1129 | 188 | 132 | 22 | 3-3 |
16 | New York (N) | 1969 | 328 | 757 | 126 | 1212 | 202 | 121 | 20 | 2-4 |
17 | Atlanta | 1894 | 378 | 756 | 151 | 1138 | 227 | 100 | 20 | 3-2 |
18 | Baltimore | 1855 | 309 | 757 | 126 | 1098 | 183 | 144 | 24 | 1-5 |
19 | Arizona | 1842 | 307 | 679 | 113 | 1163 | 193 | 130 | 21 | 2-4 |
20 | Las Vegas | 1840 | 306 | 631 | 105 | 1209 | 201 | 103 | 17 | 2-4 |
21 | New Orleans | 1832 | 305 | 657 | 109 | 1175 | 195 | 111 | 18 | 1-5 |
22 | Green Bay | 1798 | 359 | 611 | 122 | 1187 | 237 | 131 | 26 | 3-2-1 |
23 | Miami | 1734 | 289 | 548 | 91 | 1186 | 197 | 134 | 22 | 1-5 |
24 | Chicago | 1693 | 338 | 554 | 110 | 1139 | 227 | 126 | 25 | 3-2 |
25 | Cleveland | 1690 | 281 | 544 | 90 | 1146 | 191 | 82 | 13 | 1-5 |
26 | New York (A) | 1679 | 279 | 814 | 135 | 865 | 144 | 123 | 20 | 0-6 |
27 | Philadelphia | 1647 | 274 | 572 | 95 | 1075 | 179 | 142 | 23 | 4-2 |
28 | Houston | 1572 | 314 | 581 | 116 | 991 | 198 | 108 | 21 | 2-3 |
29 | Minnesota | 1525 | 305 | 534 | 106 | 991 | 198 | 123 | 24 | 3-2 |
30 | Cincinnati | 1411 | 235 | 340 | 56 | 1071 | 178 | 103 | 17 | 2-4 |
31 | Tennessee | 1394 | 232 | 491 | 81 | 903 | 150 | 83 | 13 | 1-5 |
32 | Pittsburgh | 1389 | 277 | 420 | 84 | 969 | 193 | 119 | 23 | 4-1 |
Alert Header
Alert Header
PoolHost Team Matchup